“地图编辑器使用说明”的版本间的差异
来自部落与弯刀Wiki
Kevintien86(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“=== 地图图块绑定方法 === 在图块属性中的绑定信息字段中输入如下信息格式: 绑定类型:绑定对象ID:绑定参数信息 在大地图…”) |
Kevintien86(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | === 地图图块绑定方法 === | + | ===地图图块绑定方法=== |
在图块属性中的绑定信息字段中输入如下信息格式: | 在图块属性中的绑定信息字段中输入如下信息格式: | ||
绑定类型:绑定对象ID:绑定参数信息 | 绑定类型:绑定对象ID:绑定参数信息 | ||
| + | |||
| + | 如: place_wgt:ID1 | ||
在大地图中,绑定类型支持如下几个类型: | 在大地图中,绑定类型支持如下几个类型: | ||
| − | * place_wgt:地点绑定贴图,对象ID为地点ID,无参数 | + | *place_wgt:地点绑定贴图,对象ID为地点ID,无参数 |
| − | * place_firepos:地点着火点位置,对象ID为地点ID,无参数 | + | *place_firepos:地点着火点位置,对象ID为地点ID,无参数 |
| − | * trigger_wgt:触发器绑定贴图,对象ID为触发器ID,无参数 | + | *trigger_wgt:触发器绑定贴图,对象ID为触发器ID,无参数 |
| − | * obs_wgt:绑定到障碍物,对象ID为障碍物,无参数 | + | *obs_wgt:绑定到障碍物,对象ID为障碍物,无参数 |
<br /> | <br /> | ||
| − | === | + | 在战斗地图及地城地图中,格式绑定类型支持如下几个类型: |
| − | + | ||
| + | *bind_area:碰撞区域绑定,对象ID为碰撞区域的控制ID | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | === 地图对象控制信息 === | ||
| + | 注意:该字段目前仅在战斗地图及地城地图中生效 | ||
| + | |||
| + | 在图块属性中的控制信息字段输入如下信息格式: | ||
| + | |||
| + | 控制ID:初始状态(0:正常 -1:隐藏) | ||
| − | + | * | |
| − | * | ||
* | * | ||
2020年6月19日 (五) 09:47的最新版本
地图图块绑定方法
在图块属性中的绑定信息字段中输入如下信息格式:
绑定类型:绑定对象ID:绑定参数信息
如: place_wgt:ID1
在大地图中,绑定类型支持如下几个类型:
- place_wgt:地点绑定贴图,对象ID为地点ID,无参数
- place_firepos:地点着火点位置,对象ID为地点ID,无参数
- trigger_wgt:触发器绑定贴图,对象ID为触发器ID,无参数
- obs_wgt:绑定到障碍物,对象ID为障碍物,无参数
在战斗地图及地城地图中,格式绑定类型支持如下几个类型:
- bind_area:碰撞区域绑定,对象ID为碰撞区域的控制ID
地图对象控制信息
注意:该字段目前仅在战斗地图及地城地图中生效
在图块属性中的控制信息字段输入如下信息格式:
控制ID:初始状态(0:正常 -1:隐藏)